479,000,000 VNĐ
TMV thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:
2.1 Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của TMV;
2.2 Nâng cao chất lượng Dịch vụ của TMV và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty liên kết của TMV (“Đơn vị trực thuộc”).
2.3 Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
2.4 Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa TMV và Khách hàng;
2.5 Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
2.6 Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
2.7 Thông báo về các thông tin tuyển dụng của TMV nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
2.8 Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của TMV
2.9 Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của TMV.
2.10 TMV thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:
a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của TMV;
b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của TMV;
2.11 Các nội dung khác mà TMV được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | TOYOTA BÌNH DƯƠNG - GIÁ TỐT NHẤT NĂM. ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
Công ty ô tô Toyota Việt Nam – Trụ sở chính Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Tel: (0211) 3868 100 Fax : (0211) 3868 117. Truy cập Website đại lý tại đây.
WEB CHÍNH THỨC TOYOTA BÌNH DƯƠNG
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
TỔNG LĂN BÁNH
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
Danh mục khuyến mãi tại đại lý dành cho Vios quý khách có thể nhận:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,873,533 | 1,549,413 | 5,422,947 |
Tháng 2 | 3,873,533 | 1,523,590 | 5,397,123 |
Tháng 3 | 3,873,533 | 1,497,766 | 5,371,300 |
Tháng 4 | 3,873,533 | 1,471,943 | 5,345,476 |
Tháng 5 | 3,873,533 | 1,446,119 | 5,319,652 |
Tháng 6 | 3,873,533 | 1,420,296 | 5,293,829 |
Tháng 7 | 3,873,533 | 1,394,472 | 5,268,005 |
Tháng 8 | 3,873,533 | 1,368,648 | 5,242,182 |
Tháng 9 | 3,873,533 | 1,342,825 | 5,216,358 |
Tháng 10 | 3,873,533 | 1,317,001 | 5,190,535 |
Tháng 11 | 3,873,533 | 1,291,178 | 5,164,711 |
Tháng 12 | 3,873,533 | 1,265,354 | 5,138,888 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,873,533 | 1,239,531 | 5,113,064 |
Tháng 14 | 3,873,533 | 1,213,707 | 5,087,240 |
Tháng 15 | 3,873,533 | 1,187,884 | 5,061,417 |
Tháng 16 | 3,873,533 | 1,162,060 | 5,035,593 |
Tháng 17 | 3,873,533 | 1,136,236 | 5,009,770 |
Tháng 18 | 3,873,533 | 1,110,413 | 4,983,946 |
Tháng 19 | 3,873,533 | 1,084,589 | 4,958,123 |
Tháng 20 | 3,873,533 | 1,058,766 | 4,932,299 |
Tháng 21 | 3,873,533 | 1,032,942 | 4,906,476 |
Tháng 22 | 3,873,533 | 1,007,119 | 4,880,652 |
Tháng 23 | 3,873,533 | 981,295 | 4,854,828 |
Tháng 24 | 3,873,533 | 955,472 | 4,829,005 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,873,533 | 929,648 | 4,803,181 |
Tháng 26 | 3,873,533 | 903,824 | 4,777,358 |
Tháng 27 | 3,873,533 | 878,001 | 4,751,534 |
Tháng 28 | 3,873,533 | 852,177 | 4,725,711 |
Tháng 29 | 3,873,533 | 826,354 | 4,699,887 |
Tháng 30 | 3,873,533 | 800,53 | 4,674,064 |
Tháng 31 | 3,873,533 | 774,707 | 4,648,240 |
Tháng 32 | 3,873,533 | 748,883 | 4,622,416 |
Tháng 33 | 3,873,533 | 723,06 | 4,596,593 |
Tháng 34 | 3,873,533 | 697,236 | 4,570,769 |
Tháng 35 | 3,873,533 | 671,412 | 4,544,946 |
Tháng 36 | 3,873,533 | 645,589 | 4,519,122 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,873,533 | 619,765 | 4,493,299 |
Tháng 38 | 3,873,533 | 593,942 | 4,467,475 |
Tháng 39 | 3,873,533 | 568,118 | 4,441,652 |
Tháng 40 | 3,873,533 | 542,295 | 4,415,828 |
Tháng 41 | 3,873,533 | 516,471 | 4,390,004 |
Tháng 42 | 3,873,533 | 490,648 | 4,364,181 |
Tháng 43 | 3,873,533 | 464,824 | 4,338,357 |
Tháng 44 | 3,873,533 | 439 | 4,312,534 |
Tháng 45 | 3,873,533 | 413,177 | 4,286,710 |
Tháng 46 | 3,873,533 | 387,353 | 4,260,887 |
Tháng 47 | 3,873,533 | 361,53 | 4,235,063 |
Tháng 48 | 3,873,533 | 335,706 | 4,209,240 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,873,533 | 309,883 | 4,183,416 |
Tháng 50 | 3,873,533 | 284,059 | 4,157,592 |
Tháng 51 | 3,873,533 | 258,236 | 4,131,769 |
Tháng 52 | 3,873,533 | 232,412 | 4,105,945 |
Tháng 53 | 3,873,533 | 206,588 | 4,080,122 |
Tháng 54 | 3,873,533 | 180,765 | 4,054,298 |
Tháng 55 | 3,873,533 | 154,941 | 4,028,475 |
Tháng 56 | 3,873,533 | 129,118 | 4,002,651 |
Tháng 57 | 3,873,533 | 103,294 | 3,976,828 |
Tháng 58 | 3,873,533 | 77,471 | 3,951,004 |
Tháng 59 | 3,873,533 | 51,647 | 3,925,180 |
Tháng 60 | 3,873,533 | 25,824 | 3,899,357 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
Thời điểm Tốt Nhất mua xe Altis với nhiều ưu đãi chưa từng có!. Ưu đãi trước bạ 50 đến 100%, giảm tiền mặt hàng chục triệu đồng, kèm tặng bảo hiểm, bộ phụ kiện chính hãng cao cấp, trả góp với lãi suất siêu ưu đãi từ 7% và nhiều phần quà vô cùng giá trị khác. Gọi ngay Hotline – Zalo hoặc đăng ký ngay bên dưới để biết thông tin chi tiết mới nhất:
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
LƯU Ý
Chỉ còn một số ít phiên bản Corolla Altis và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
TỔNG LĂN BÁNH
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
Danh mục khuyến mãi tại đại lý dành cho Altis quý khách có thể nhận:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,623,100 | 1,920,699 | 8,543,799 |
Tháng 2 | 6,623,100 | 1,888,687 | 8,511,787 |
Tháng 3 | 6,623,100 | 1,856,676 | 8,479,776 |
Tháng 4 | 6,623,100 | 1,824,664 | 8,447,764 |
Tháng 5 | 6,623,100 | 1,792,652 | 8,415,752 |
Tháng 6 | 6,623,100 | 1,760,641 | 8,383,741 |
Tháng 7 | 6,623,100 | 1,728,629 | 8,351,729 |
Tháng 8 | 6,623,100 | 1,696,617 | 8,319,717 |
Tháng 9 | 6,623,100 | 1,664,606 | 8,287,706 |
Tháng 10 | 6,623,100 | 1,632,594 | 8,255,694 |
Tháng 11 | 6,623,100 | 1,600,583 | 8,223,683 |
Tháng 12 | 6,623,100 | 1,568,571 | 8,191,671 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,623,100 | 1,536,559 | 8,159,659 |
Tháng 14 | 6,623,100 | 1,504,548 | 8,127,648 |
Tháng 15 | 6,623,100 | 1,472,536 | 8,095,636 |
Tháng 16 | 6,623,100 | 1,440,524 | 8,063,624 |
Tháng 17 | 6,623,100 | 1,408,513 | 8,031,613 |
Tháng 18 | 6,623,100 | 1,376,501 | 7,999,601 |
Tháng 19 | 6,623,100 | 1,344,489 | 7,967,589 |
Tháng 20 | 6,623,100 | 1,312,478 | 7,935,578 |
Tháng 21 | 6,623,100 | 1,280,466 | 7,903,566 |
Tháng 22 | 6,623,100 | 1,248,454 | 7,871,554 |
Tháng 23 | 6,623,100 | 1,216,443 | 7,839,543 |
Tháng 24 | 6,623,100 | 1,184,431 | 7,807,531 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,623,100 | 1,152,419 | 7,775,519 |
Tháng 26 | 6,623,100 | 1,120,408 | 7,743,508 |
Tháng 27 | 6,623,100 | 1,088,396 | 7,711,496 |
Tháng 28 | 6,623,100 | 1,056,384 | 7,679,484 |
Tháng 29 | 6,623,100 | 1,024,373 | 7,647,473 |
Tháng 30 | 6,623,100 | 992,361 | 7,615,461 |
Tháng 31 | 6,623,100 | 960,35 | 7,583,450 |
Tháng 32 | 6,623,100 | 928,338 | 7,551,438 |
Tháng 33 | 6,623,100 | 896,326 | 7,519,426 |
Tháng 34 | 6,623,100 | 864,315 | 7,487,415 |
Tháng 35 | 6,623,100 | 832,303 | 7,455,403 |
Tháng 36 | 6,623,100 | 800,291 | 7,423,391 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,623,100 | 768,28 | 7,391,380 |
Tháng 38 | 6,623,100 | 736,268 | 7,359,368 |
Tháng 39 | 6,623,100 | 704,256 | 7,327,356 |
Tháng 40 | 6,623,100 | 672,245 | 7,295,345 |
Tháng 41 | 6,623,100 | 640,233 | 7,263,333 |
Tháng 42 | 6,623,100 | 608,221 | 7,231,321 |
Tháng 43 | 6,623,100 | 576,21 | 7,199,310 |
Tháng 44 | 6,623,100 | 544,198 | 7,167,298 |
Tháng 45 | 6,623,100 | 512,186 | 7,135,286 |
Tháng 46 | 6,623,100 | 480,175 | 7,103,275 |
Tháng 47 | 6,623,100 | 448,163 | 7,071,263 |
Tháng 48 | 6,623,100 | 416,151 | 7,039,251 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,623,100 | 384,14 | 7,007,240 |
Tháng 50 | 6,623,100 | 352,128 | 6,975,228 |
Tháng 51 | 6,623,100 | 320,117 | 6,943,217 |
Tháng 52 | 6,623,100 | 288,105 | 6,911,205 |
Tháng 53 | 6,623,100 | 256,093 | 6,879,193 |
Tháng 54 | 6,623,100 | 224,082 | 6,847,182 |
Tháng 55 | 6,623,100 | 192,07 | 6,815,170 |
Tháng 56 | 6,623,100 | 160,058 | 6,783,158 |
Tháng 57 | 6,623,100 | 128,047 | 6,751,147 |
Tháng 58 | 6,623,100 | 96,035 | 6,719,135 |
Tháng 59 | 6,623,100 | 64,023 | 6,687,123 |
Tháng 60 | 6,623,100 | 32,012 | 6,655,112 |
Hiện đa số khách hàng lựa chọn mua xe Toyota Corolla Altis bằng trả góp. Nhưng không phải khách hàng nào cũng nắm rõ số tiền tối đa mình có thể vay hoặc lãi suất tốt nhất hiện hành ra sao.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
ƯU ĐÃI TRƯỚC BẠ (Áp dụng xe lắp rắp trong nước)
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
Danh mục khuyến mãi tại đại lý dành cho Camry quý khách có thể nhận:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 7,027,333 | 2,853,097 | 9,880,431 |
Tháng 2 | 7,027,333 | 2,819,132 | 9,846,465 |
Tháng 3 | 7,027,333 | 2,785,166 | 9,812,500 |
Tháng 4 | 7,027,333 | 2,751,201 | 9,778,534 |
Tháng 5 | 7,027,333 | 2,717,236 | 9,744,569 |
Tháng 6 | 7,027,333 | 2,683,270 | 9,710,603 |
Tháng 7 | 7,027,333 | 2,649,305 | 9,676,638 |
Tháng 8 | 7,027,333 | 2,615,339 | 9,642,673 |
Tháng 9 | 7,027,333 | 2,581,374 | 9,608,707 |
Tháng 10 | 7,027,333 | 2,547,408 | 9,574,742 |
Tháng 11 | 7,027,333 | 2,513,443 | 9,540,776 |
Tháng 12 | 7,027,333 | 2,479,477 | 9,506,811 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 7,027,333 | 2,445,512 | 9,472,845 |
Tháng 14 | 7,027,333 | 2,411,547 | 9,438,880 |
Tháng 15 | 7,027,333 | 2,377,581 | 9,404,914 |
Tháng 16 | 7,027,333 | 2,343,616 | 9,370,949 |
Tháng 17 | 7,027,333 | 2,309,650 | 9,336,984 |
Tháng 18 | 7,027,333 | 2,275,685 | 9,303,018 |
Tháng 19 | 7,027,333 | 2,241,719 | 9,269,053 |
Tháng 20 | 7,027,333 | 2,207,754 | 9,235,087 |
Tháng 21 | 7,027,333 | 2,173,788 | 9,201,122 |
Tháng 22 | 7,027,333 | 2,139,823 | 9,167,156 |
Tháng 23 | 7,027,333 | 2,105,858 | 9,133,191 |
Tháng 24 | 7,027,333 | 2,071,892 | 9,099,225 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 7,027,333 | 2,037,927 | 9,065,260 |
Tháng 26 | 7,027,333 | 2,003,961 | 9,031,295 |
Tháng 27 | 7,027,333 | 1,969,996 | 8,997,329 |
Tháng 28 | 7,027,333 | 1,936,030 | 8,963,364 |
Tháng 29 | 7,027,333 | 1,902,065 | 8,929,398 |
Tháng 30 | 7,027,333 | 1,868,099 | 8,895,433 |
Tháng 31 | 7,027,333 | 1,834,134 | 8,861,467 |
Tháng 32 | 7,027,333 | 1,800,169 | 8,827,502 |
Tháng 33 | 7,027,333 | 1,766,203 | 8,793,536 |
Tháng 34 | 7,027,333 | 1,732,238 | 8,759,571 |
Tháng 35 | 7,027,333 | 1,698,272 | 8,725,606 |
Tháng 36 | 7,027,333 | 1,664,307 | 8,691,640 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 7,027,333 | 1,630,341 | 8,657,675 |
Tháng 38 | 7,027,333 | 1,596,376 | 8,623,709 |
Tháng 39 | 7,027,333 | 1,562,410 | 8,589,744 |
Tháng 40 | 7,027,333 | 1,528,445 | 8,555,778 |
Tháng 41 | 7,027,333 | 1,494,480 | 8,521,813 |
Tháng 42 | 7,027,333 | 1,460,514 | 8,487,847 |
Tháng 43 | 7,027,333 | 1,426,549 | 8,453,882 |
Tháng 44 | 7,027,333 | 1,392,583 | 8,419,917 |
Tháng 45 | 7,027,333 | 1,358,618 | 8,385,951 |
Tháng 46 | 7,027,333 | 1,324,652 | 8,351,986 |
Tháng 47 | 7,027,333 | 1,290,687 | 8,318,020 |
Tháng 48 | 7,027,333 | 1,256,721 | 8,284,055 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 7,027,333 | 1,222,756 | 8,250,089 |
Tháng 50 | 7,027,333 | 1,188,791 | 8,216,124 |
Tháng 51 | 7,027,333 | 1,154,825 | 8,182,158 |
Tháng 52 | 7,027,333 | 1,120,860 | 8,148,193 |
Tháng 53 | 7,027,333 | 1,086,894 | 8,114,228 |
Tháng 54 | 7,027,333 | 1,052,929 | 8,080,262 |
Tháng 55 | 7,027,333 | 1,018,963 | 8,046,297 |
Tháng 56 | 7,027,333 | 984,998 | 8,012,331 |
Tháng 57 | 7,027,333 | 951,032 | 7,978,366 |
Tháng 58 | 7,027,333 | 917,067 | 7,944,400 |
Tháng 59 | 7,027,333 | 883,102 | 7,910,435 |
Tháng 60 | 7,027,333 | 849,136 | 7,876,469 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 7,027,333 | 815,171 | 7,842,504 |
Tháng 62 | 7,027,333 | 781,205 | 7,808,539 |
Tháng 63 | 7,027,333 | 747,24 | 7,774,573 |
Tháng 64 | 7,027,333 | 713,274 | 7,740,608 |
Tháng 65 | 7,027,333 | 679,309 | 7,706,642 |
Tháng 66 | 7,027,333 | 645,343 | 7,672,677 |
Tháng 67 | 7,027,333 | 611,378 | 7,638,711 |
Tháng 68 | 7,027,333 | 577,413 | 7,604,746 |
Tháng 69 | 7,027,333 | 543,447 | 7,570,780 |
Tháng 70 | 7,027,333 | 509,482 | 7,536,815 |
Tháng 71 | 7,027,333 | 475,516 | 7,502,850 |
Tháng 72 | 7,027,333 | 441,551 | 7,468,884 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 7,027,333 | 407,585 | 7,434,919 |
Tháng 74 | 7,027,333 | 373,62 | 7,400,953 |
Tháng 75 | 7,027,333 | 339,654 | 7,366,988 |
Tháng 76 | 7,027,333 | 305,689 | 7,333,022 |
Tháng 77 | 7,027,333 | 271,724 | 7,299,057 |
Tháng 78 | 7,027,333 | 237,758 | 7,265,091 |
Tháng 79 | 7,027,333 | 203,793 | 7,231,126 |
Tháng 80 | 7,027,333 | 169,827 | 7,197,161 |
Tháng 81 | 7,027,333 | 135,862 | 7,163,195 |
Tháng 82 | 7,027,333 | 101,896 | 7,129,230 |
Tháng 83 | 7,027,333 | 67,931 | 7,095,264 |
Tháng 84 | 7,027,333 | 33,965 | 7,061,299 |
Hiện đa số khách hàng lựa chọn mua xe Toyota Camry bằng trả góp. Nhưng không phải khách hàng nào cũng nắm rõ số tiền tối đa mình có thể vay hoặc lãi suất tốt nhất hiện hành ra sao.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
ƯU ĐÃI TRƯỚC BẠ (Áp dụng xe lắp rắp trong nước)
Danh mục khuyến mãi tại đại lý dành cho Wigo quý khách có thể nhận:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,250,813 | 942,736 | 4,193,549 |
Tháng 2 | 3,250,813 | 927,024 | 4,177,837 |
Tháng 3 | 3,250,813 | 911,311 | 4,162,125 |
Tháng 4 | 3,250,813 | 895,599 | 4,146,412 |
Tháng 5 | 3,250,813 | 879,887 | 4,130,700 |
Tháng 6 | 3,250,813 | 864,175 | 4,114,988 |
Tháng 7 | 3,250,813 | 848,462 | 4,099,276 |
Tháng 8 | 3,250,813 | 832,75 | 4,083,563 |
Tháng 9 | 3,250,813 | 817,038 | 4,067,851 |
Tháng 10 | 3,250,813 | 801,325 | 4,052,139 |
Tháng 11 | 3,250,813 | 785,613 | 4,036,427 |
Tháng 12 | 3,250,813 | 769,901 | 4,020,714 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,250,813 | 754,189 | 4,005,002 |
Tháng 14 | 3,250,813 | 738,476 | 3,989,290 |
Tháng 15 | 3,250,813 | 722,764 | 3,973,577 |
Tháng 16 | 3,250,813 | 707,052 | 3,957,865 |
Tháng 17 | 3,250,813 | 691,34 | 3,942,153 |
Tháng 18 | 3,250,813 | 675,627 | 3,926,441 |
Tháng 19 | 3,250,813 | 659,915 | 3,910,728 |
Tháng 20 | 3,250,813 | 644,203 | 3,895,016 |
Tháng 21 | 3,250,813 | 628,491 | 3,879,304 |
Tháng 22 | 3,250,813 | 612,778 | 3,863,592 |
Tháng 23 | 3,250,813 | 597,066 | 3,847,879 |
Tháng 24 | 3,250,813 | 581,354 | 3,832,167 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,250,813 | 565,642 | 3,816,455 |
Tháng 26 | 3,250,813 | 549,929 | 3,800,743 |
Tháng 27 | 3,250,813 | 534,217 | 3,785,030 |
Tháng 28 | 3,250,813 | 518,505 | 3,769,318 |
Tháng 29 | 3,250,813 | 502,792 | 3,753,606 |
Tháng 30 | 3,250,813 | 487,08 | 3,737,894 |
Tháng 31 | 3,250,813 | 471,368 | 3,722,181 |
Tháng 32 | 3,250,813 | 455,656 | 3,706,469 |
Tháng 33 | 3,250,813 | 439,943 | 3,690,757 |
Tháng 34 | 3,250,813 | 424,231 | 3,675,044 |
Tháng 35 | 3,250,813 | 408,519 | 3,659,332 |
Tháng 36 | 3,250,813 | 392,807 | 3,643,620 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,250,813 | 377,094 | 3,627,908 |
Tháng 38 | 3,250,813 | 361,382 | 3,612,195 |
Tháng 39 | 3,250,813 | 345,67 | 3,596,483 |
Tháng 40 | 3,250,813 | 329,958 | 3,580,771 |
Tháng 41 | 3,250,813 | 314,245 | 3,565,059 |
Tháng 42 | 3,250,813 | 298,533 | 3,549,346 |
Tháng 43 | 3,250,813 | 282,821 | 3,533,634 |
Tháng 44 | 3,250,813 | 267,109 | 3,517,922 |
Tháng 45 | 3,250,813 | 251,396 | 3,502,210 |
Tháng 46 | 3,250,813 | 235,684 | 3,486,497 |
Tháng 47 | 3,250,813 | 219,972 | 3,470,785 |
Tháng 48 | 3,250,813 | 204,259 | 3,455,073 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,250,813 | 188,547 | 3,439,361 |
Tháng 50 | 3,250,813 | 172,835 | 3,423,648 |
Tháng 51 | 3,250,813 | 157,123 | 3,407,936 |
Tháng 52 | 3,250,813 | 141,41 | 3,392,224 |
Tháng 53 | 3,250,813 | 125,698 | 3,376,511 |
Tháng 54 | 3,250,813 | 109,986 | 3,360,799 |
Tháng 55 | 3,250,813 | 94,274 | 3,345,087 |
Tháng 56 | 3,250,813 | 78,561 | 3,329,375 |
Tháng 57 | 3,250,813 | 62,849 | 3,313,662 |
Tháng 58 | 3,250,813 | 47,137 | 3,297,950 |
Tháng 59 | 3,250,813 | 31,425 | 3,282,238 |
Tháng 60 | 3,250,813 | 15,712 | 3,266,526 |
Hiện đa số khách hàng lựa chọn mua xe Wigo bằng trả góp. Nhưng không phải khách hàng nào cũng nắm rõ số tiền tối đa mình có thể vay hoặc lãi suất tốt nhất hiện hành ra sao.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
TỔNG LĂN BÁNH
Danh mục khuyến mãi tại đại lý dành cho Yaris quý khách có thể nhận:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,291,250 | 1,824,463 | 8,115,713 |
Tháng 2 | 6,291,250 | 1,794,055 | 8,085,305 |
Tháng 3 | 6,291,250 | 1,763,647 | 8,054,897 |
Tháng 4 | 6,291,250 | 1,733,239 | 8,024,489 |
Tháng 5 | 6,291,250 | 1,702,832 | 7,994,082 |
Tháng 6 | 6,291,250 | 1,672,424 | 7,963,674 |
Tháng 7 | 6,291,250 | 1,642,016 | 7,933,266 |
Tháng 8 | 6,291,250 | 1,611,609 | 7,902,859 |
Tháng 9 | 6,291,250 | 1,581,201 | 7,872,451 |
Tháng 10 | 6,291,250 | 1,550,793 | 7,842,043 |
Tháng 11 | 6,291,250 | 1,520,385 | 7,811,635 |
Tháng 12 | 6,291,250 | 1,489,978 | 7,781,228 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,291,250 | 1,459,570 | 7,750,820 |
Tháng 14 | 6,291,250 | 1,429,162 | 7,720,412 |
Tháng 15 | 6,291,250 | 1,398,755 | 7,690,005 |
Tháng 16 | 6,291,250 | 1,368,347 | 7,659,597 |
Tháng 17 | 6,291,250 | 1,337,939 | 7,629,189 |
Tháng 18 | 6,291,250 | 1,307,531 | 7,598,781 |
Tháng 19 | 6,291,250 | 1,277,124 | 7,568,374 |
Tháng 20 | 6,291,250 | 1,246,716 | 7,537,966 |
Tháng 21 | 6,291,250 | 1,216,308 | 7,507,558 |
Tháng 22 | 6,291,250 | 1,185,901 | 7,477,151 |
Tháng 23 | 6,291,250 | 1,155,493 | 7,446,743 |
Tháng 24 | 6,291,250 | 1,125,085 | 7,416,335 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,291,250 | 1,094,678 | 7,385,928 |
Tháng 26 | 6,291,250 | 1,064,270 | 7,355,520 |
Tháng 27 | 6,291,250 | 1,033,862 | 7,325,112 |
Tháng 28 | 6,291,250 | 1,003,454 | 7,294,704 |
Tháng 29 | 6,291,250 | 973,047 | 7,264,297 |
Tháng 30 | 6,291,250 | 942,639 | 7,233,889 |
Tháng 31 | 6,291,250 | 912,231 | 7,203,481 |
Tháng 32 | 6,291,250 | 881,824 | 7,173,074 |
Tháng 33 | 6,291,250 | 851,416 | 7,142,666 |
Tháng 34 | 6,291,250 | 821,008 | 7,112,258 |
Tháng 35 | 6,291,250 | 790,6 | 7,081,850 |
Tháng 36 | 6,291,250 | 760,193 | 7,051,443 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,291,250 | 729,785 | 7,021,035 |
Tháng 38 | 6,291,250 | 699,377 | 6,990,627 |
Tháng 39 | 6,291,250 | 668,97 | 6,960,220 |
Tháng 40 | 6,291,250 | 638,562 | 6,929,812 |
Tháng 41 | 6,291,250 | 608,154 | 6,899,404 |
Tháng 42 | 6,291,250 | 577,746 | 6,868,996 |
Tháng 43 | 6,291,250 | 547,339 | 6,838,589 |
Tháng 44 | 6,291,250 | 516,931 | 6,808,181 |
Tháng 45 | 6,291,250 | 486,523 | 6,777,773 |
Tháng 46 | 6,291,250 | 456,116 | 6,747,366 |
Tháng 47 | 6,291,250 | 425,708 | 6,716,958 |
Tháng 48 | 6,291,250 | 395,3 | 6,686,550 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,291,250 | 364,893 | 6,656,143 |
