Corolla Altis 1.8G
Corolla Altis 1.8V
Corolla Altis 1.8HEV
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | TOYOTA BÌNH DƯƠNG - GIÁ TỐT NHẤT NĂM. ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
Đèn sương mù
Mâm xe
Cụm đèn trước
Cụm đèn sau
Đầu xe
Thiết kế mặt bên xe
Hàng ghế sau
Điều hòa
Hộp đựng đồ tiện lợi
Hộc đựng đồ tiện lợi
Tay tựa hàng ghế thứ hai
Tay lái
Màn hình giải trí
Cột chữ A
Màn hình đa thông tin
Hộp số tự động vô cấp
TNGA
Động cơ
Chìa khóa thông minh
Công nghệ Hybrid (1.8HV)
Đề chiếu xa tự động (AHB)
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ dữ làn đường (LDA & LTA)
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Camera lùi
Túi khí
WEB CHÍNH THỨC TOYOTA BÌNH DƯƠNG
Thời điểm Tốt Nhất mua xe Altis với nhiều ưu đãi chưa từng có!. Ưu đãi trước bạ 50 đến 100%, giảm tiền mặt hàng chục triệu đồng, kèm tặng bảo hiểm, bộ phụ kiện chính hãng cao cấp, trả góp với lãi suất siêu ưu đãi từ 7% và nhiều phần quà vô cùng giá trị khác. Gọi ngay Hotline – Zalo hoặc đăng ký ngay bên dưới để biết thông tin chi tiết mới nhất:
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
LƯU Ý
Chỉ còn một số ít phiên bản Corolla Altis và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
TỔNG LĂN BÁNH
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
Danh mục khuyến mãi tại đại lý dành cho Altis quý khách có thể nhận:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,623,100 | 1,920,699 | 8,543,799 |
Tháng 2 | 6,623,100 | 1,888,687 | 8,511,787 |
Tháng 3 | 6,623,100 | 1,856,676 | 8,479,776 |
Tháng 4 | 6,623,100 | 1,824,664 | 8,447,764 |
Tháng 5 | 6,623,100 | 1,792,652 | 8,415,752 |
Tháng 6 | 6,623,100 | 1,760,641 | 8,383,741 |
Tháng 7 | 6,623,100 | 1,728,629 | 8,351,729 |
Tháng 8 | 6,623,100 | 1,696,617 | 8,319,717 |
Tháng 9 | 6,623,100 | 1,664,606 | 8,287,706 |
Tháng 10 | 6,623,100 | 1,632,594 | 8,255,694 |
Tháng 11 | 6,623,100 | 1,600,583 | 8,223,683 |
Tháng 12 | 6,623,100 | 1,568,571 | 8,191,671 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,623,100 | 1,536,559 | 8,159,659 |
Tháng 14 | 6,623,100 | 1,504,548 | 8,127,648 |
Tháng 15 | 6,623,100 | 1,472,536 | 8,095,636 |
Tháng 16 | 6,623,100 | 1,440,524 | 8,063,624 |
Tháng 17 | 6,623,100 | 1,408,513 | 8,031,613 |
Tháng 18 | 6,623,100 | 1,376,501 | 7,999,601 |
Tháng 19 | 6,623,100 | 1,344,489 | 7,967,589 |
Tháng 20 | 6,623,100 | 1,312,478 | 7,935,578 |
Tháng 21 | 6,623,100 | 1,280,466 | 7,903,566 |
Tháng 22 | 6,623,100 | 1,248,454 | 7,871,554 |
Tháng 23 | 6,623,100 | 1,216,443 | 7,839,543 |
Tháng 24 | 6,623,100 | 1,184,431 | 7,807,531 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,623,100 | 1,152,419 | 7,775,519 |
Tháng 26 | 6,623,100 | 1,120,408 | 7,743,508 |
Tháng 27 | 6,623,100 | 1,088,396 | 7,711,496 |
Tháng 28 | 6,623,100 | 1,056,384 | 7,679,484 |
Tháng 29 | 6,623,100 | 1,024,373 | 7,647,473 |
Tháng 30 | 6,623,100 | 992,361 | 7,615,461 |
Tháng 31 | 6,623,100 | 960,35 | 7,583,450 |
Tháng 32 | 6,623,100 | 928,338 | 7,551,438 |
Tháng 33 | 6,623,100 | 896,326 | 7,519,426 |
Tháng 34 | 6,623,100 | 864,315 | 7,487,415 |
Tháng 35 | 6,623,100 | 832,303 | 7,455,403 |
Tháng 36 | 6,623,100 | 800,291 | 7,423,391 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,623,100 | 768,28 | 7,391,380 |
Tháng 38 | 6,623,100 | 736,268 | 7,359,368 |
Tháng 39 | 6,623,100 | 704,256 | 7,327,356 |
Tháng 40 | 6,623,100 | 672,245 | 7,295,345 |
Tháng 41 | 6,623,100 | 640,233 | 7,263,333 |
Tháng 42 | 6,623,100 | 608,221 | 7,231,321 |
Tháng 43 | 6,623,100 | 576,21 | 7,199,310 |
Tháng 44 | 6,623,100 | 544,198 | 7,167,298 |
Tháng 45 | 6,623,100 | 512,186 | 7,135,286 |
Tháng 46 | 6,623,100 | 480,175 | 7,103,275 |
Tháng 47 | 6,623,100 | 448,163 | 7,071,263 |
Tháng 48 | 6,623,100 | 416,151 | 7,039,251 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,623,100 | 384,14 | 7,007,240 |
Tháng 50 | 6,623,100 | 352,128 | 6,975,228 |
Tháng 51 | 6,623,100 | 320,117 | 6,943,217 |
Tháng 52 | 6,623,100 | 288,105 | 6,911,205 |
Tháng 53 | 6,623,100 | 256,093 | 6,879,193 |
Tháng 54 | 6,623,100 | 224,082 | 6,847,182 |
Tháng 55 | 6,623,100 | 192,07 | 6,815,170 |
Tháng 56 | 6,623,100 | 160,058 | 6,783,158 |
Tháng 57 | 6,623,100 | 128,047 | 6,751,147 |
Tháng 58 | 6,623,100 | 96,035 | 6,719,135 |
Tháng 59 | 6,623,100 | 64,023 | 6,687,123 |
Tháng 60 | 6,623,100 | 32,012 | 6,655,112 |
Hiện đa số khách hàng lựa chọn mua xe Toyota Corolla Altis bằng trả góp. Nhưng không phải khách hàng nào cũng nắm rõ số tiền tối đa mình có thể vay hoặc lãi suất tốt nhất hiện hành ra sao.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG