Yaris Cross – mẫu xe Toyota SUV cỡ B lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam với thiết kế cá tính, năng động cùng hàng loạt trang bị tiện nghi và an toàn đã xuất hiện. Thu hút tất cả ánh nhìn với:
Xem bảng dự toán chi tiết lãi và gốc hàng tháng, khi mua Yaris Cross trả góp trong nhiều năm:
Toyota Yaris Cross với 2 phiên bản khác nhau, để so sánh chính xác và đầy đủ nhất sự khác nhau giữa các phiên bản, quý khách liên hệ hotline hoặc đăng ký tư vấn bên dưới, để nhận bảng thông số chi tiết sự khác nhau, được minh họa bằng hình ảnh thực tế và video đi kèm.
YARIS CROSS
YARIS CROSS HEV
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | TOYOTA BÌNH DƯƠNG - GIÁ TỐT NHẤT NĂM. ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
Đầu xe
Đuôi xe
Cụm đèn trước
Cụm đèn sau
Mâm xe
Gương chiếu hậu
Cốp điện và mở cốp rảnh tay
Khoang hành khách
Màn hình hiển thị đa thông tin
Đèn trang trí khoang lái
Ghế lái
Khoang hành lý
Phanh đỗ điện tử
Màn hình giải trí trung tâm
Sạc không dây
Bán kính vòng quay tối thiểu
Động cơ
Hộp số
Túi khí
Camera 360
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA)
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) & Hỗ trợ giữ làn đường (LTA)
Điều khiển hành trình chủ động (ACC)
Kiểm soát vận hành chân ga (PMC)
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Khám phá thêm các mẫu xe SUV Toyota: Raize, Corolla Cross, Fortuner. Hay các mẫu xe cùng tầm giá Corolla Altis, Hilux.
WEB CHÍNH THỨC TOYOTA BÌNH DƯƠNG
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG
TỔNG LĂN BÁNH
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
Danh mục khuyến mãi tại đại lý dành cho Vios quý khách có thể nhận:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,873,533 | 1,549,413 | 5,422,947 |
Tháng 2 | 3,873,533 | 1,523,590 | 5,397,123 |
Tháng 3 | 3,873,533 | 1,497,766 | 5,371,300 |
Tháng 4 | 3,873,533 | 1,471,943 | 5,345,476 |
Tháng 5 | 3,873,533 | 1,446,119 | 5,319,652 |
Tháng 6 | 3,873,533 | 1,420,296 | 5,293,829 |
Tháng 7 | 3,873,533 | 1,394,472 | 5,268,005 |
Tháng 8 | 3,873,533 | 1,368,648 | 5,242,182 |
Tháng 9 | 3,873,533 | 1,342,825 | 5,216,358 |
Tháng 10 | 3,873,533 | 1,317,001 | 5,190,535 |
Tháng 11 | 3,873,533 | 1,291,178 | 5,164,711 |
Tháng 12 | 3,873,533 | 1,265,354 | 5,138,888 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,873,533 | 1,239,531 | 5,113,064 |
Tháng 14 | 3,873,533 | 1,213,707 | 5,087,240 |
Tháng 15 | 3,873,533 | 1,187,884 | 5,061,417 |
Tháng 16 | 3,873,533 | 1,162,060 | 5,035,593 |
Tháng 17 | 3,873,533 | 1,136,236 | 5,009,770 |
Tháng 18 | 3,873,533 | 1,110,413 | 4,983,946 |
Tháng 19 | 3,873,533 | 1,084,589 | 4,958,123 |
Tháng 20 | 3,873,533 | 1,058,766 | 4,932,299 |
Tháng 21 | 3,873,533 | 1,032,942 | 4,906,476 |
Tháng 22 | 3,873,533 | 1,007,119 | 4,880,652 |
Tháng 23 | 3,873,533 | 981,295 | 4,854,828 |
Tháng 24 | 3,873,533 | 955,472 | 4,829,005 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,873,533 | 929,648 | 4,803,181 |
Tháng 26 | 3,873,533 | 903,824 | 4,777,358 |
Tháng 27 | 3,873,533 | 878,001 | 4,751,534 |
Tháng 28 | 3,873,533 | 852,177 | 4,725,711 |
Tháng 29 | 3,873,533 | 826,354 | 4,699,887 |
Tháng 30 | 3,873,533 | 800,53 | 4,674,064 |
Tháng 31 | 3,873,533 | 774,707 | 4,648,240 |
Tháng 32 | 3,873,533 | 748,883 | 4,622,416 |
Tháng 33 | 3,873,533 | 723,06 | 4,596,593 |
Tháng 34 | 3,873,533 | 697,236 | 4,570,769 |
Tháng 35 | 3,873,533 | 671,412 | 4,544,946 |
Tháng 36 | 3,873,533 | 645,589 | 4,519,122 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,873,533 | 619,765 | 4,493,299 |
Tháng 38 | 3,873,533 | 593,942 | 4,467,475 |
Tháng 39 | 3,873,533 | 568,118 | 4,441,652 |
Tháng 40 | 3,873,533 | 542,295 | 4,415,828 |
Tháng 41 | 3,873,533 | 516,471 | 4,390,004 |
Tháng 42 | 3,873,533 | 490,648 | 4,364,181 |
Tháng 43 | 3,873,533 | 464,824 | 4,338,357 |
Tháng 44 | 3,873,533 | 439 | 4,312,534 |
Tháng 45 | 3,873,533 | 413,177 | 4,286,710 |
Tháng 46 | 3,873,533 | 387,353 | 4,260,887 |
Tháng 47 | 3,873,533 | 361,53 | 4,235,063 |
Tháng 48 | 3,873,533 | 335,706 | 4,209,240 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,873,533 | 309,883 | 4,183,416 |
Tháng 50 | 3,873,533 | 284,059 | 4,157,592 |
Tháng 51 | 3,873,533 | 258,236 | 4,131,769 |
Tháng 52 | 3,873,533 | 232,412 | 4,105,945 |
Tháng 53 | 3,873,533 | 206,588 | 4,080,122 |
Tháng 54 | 3,873,533 | 180,765 | 4,054,298 |
Tháng 55 | 3,873,533 | 154,941 | 4,028,475 |
Tháng 56 | 3,873,533 | 129,118 | 4,002,651 |
Tháng 57 | 3,873,533 | 103,294 | 3,976,828 |
Tháng 58 | 3,873,533 | 77,471 | 3,951,004 |
Tháng 59 | 3,873,533 | 51,647 | 3,925,180 |
Tháng 60 | 3,873,533 | 25,824 | 3,899,357 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.NHI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BÌNH DƯƠNG